Registracija
Registrujte novi nalog.
Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.
Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
# | Ime | Igra od | Odigrano igara | Poena | Prosek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 2012-11-07 | 15386 | 485281 | 31.54 |
2 | Mr fuzzy - MJ | 2014-06-29 | 14543 | 457734 | 31.47 |
3 | Gojko & Gojka | 2013-12-29 | 15581 | 484312 | 31.08 |
4 | mafalda | 2013-06-28 | 16663 | 515265 | 30.92 |
5 | Psiho53 | 2016-12-13 | 7470 | 227352 | 30.44 |
6 | Smimi | 2016-06-21 | 10309 | 312863 | 30.35 |
7 | dr.mix | 2012-09-26 | 18179 | 550650 | 30.29 |
8 | 5MMatija | 2018-07-01 | 5857 | 177369 | 30.28 |
9 | Tuzor | 2012-09-01 | 18388 | 553472 | 30.10 |
10 | mdragan | 2012-12-28 | 17753 | 534019 | 30.08 |
11 | Slavica63 | 2016-09-27 | 8110 | 241862 | 29.82 |
12 | tropot | 2011-08-16 | 9763 | 281332 | 28.82 |
13 | Nenad Jovic | 2013-02-20 | 1314 | 37656 | 28.66 |
14 | masxa | 2015-05-06 | 12676 | 361840 | 28.55 |
15 | gibane | 2010-06-10 | 5335 | 150688 | 28.25 |
16 | Tommy NI | 2011-04-09 | 6245 | 175300 | 28.07 |
17 | Boža 79 | 2020-08-28 | 1134 | 31750 | 28.00 |
18 | baron-samedi | 2010-01-31 | 22046 | 605360 | 27.46 |
19 | Radomir-ue | 2010-03-11 | 23286 | 623915 | 26.79 |
20 | panzalović | 2019-02-02 | 4596 | 122842 | 26.73 |
21 | Slavica53 | 2012-12-21 | 15705 | 419575 | 26.72 |
22 | tanja i pedja | 2010-04-06 | 20387 | 544594 | 26.71 |
23 | Vojo Kecman | 2013-10-19 | 2652 | 69837 | 26.33 |
24 | topmaher | 2011-03-02 | 1830 | 48142 | 26.31 |
25 | Zorica Gavran Đukić | 2011-05-10 | 12218 | 320351 | 26.22 |
26 | Drago Papic | 2011-09-21 | 17879 | 464236 | 25.97 |
27 | panslavija | 2013-07-23 | 16642 | 431833 | 25.95 |
28 | Aleksa Stefanovic | 2020-10-26 | 240 | 6202 | 25.84 |
29 | dazdevnjak | 2010-03-06 | 11290 | 291143 | 25.79 |
30 | okcub | 2020-03-30 | 2004 | 51460 | 25.68 |
31 | jivanovic | 2012-05-23 | 13716 | 351704 | 25.64 |
32 | cupava.ana@gmail.com | 2014-12-06 | 6366 | 160744 | 25.25 |
33 | ivamil1 | 2012-12-03 | 15898 | 400129 | 25.17 |
34 | Mitko Mitevski | 2013-06-18 | 16227 | 402882 | 24.83 |
35 | chumpitas | 2011-02-25 | 21418 | 531342 | 24.81 |
36 | Vejka vestica | 2010-01-15 | 23606 | 576975 | 24.44 |
37 | bsstanic | 2010-02-24 | 23003 | 561897 | 24.43 |
38 | arrow | 2017-02-03 | 8220 | 199777 | 24.30 |
39 | zlatan78 | 2012-01-15 | 19653 | 477250 | 24.28 |
40 | Goran Braunović | 2020-04-27 | 1878 | 45564 | 24.26 |
41 | Edina Dinka Gorusanovic | 2019-11-13 | 2880 | 69034 | 23.97 |
42 | vladanm | 2010-11-16 | 12350 | 295975 | 23.97 |
43 | Violeta62 | 2015-09-09 | 4618 | 110584 | 23.95 |
44 | Senka Crevar | 2016-10-13 | 8694 | 207899 | 23.91 |
45 | Brusin | 2020-07-29 | 156 | 3691 | 23.66 |
46 | grbavcikukulje | 2012-02-08 | 206 | 4872 | 23.65 |
47 | marina 19 | 2011-01-16 | 8122 | 188996 | 23.27 |
48 | maler2 | 2010-08-03 | 2835 | 65917 | 23.25 |
49 | dimitrijevic 13 | 2011-02-20 | 4086 | 94312 | 23.08 |
50 | danijelavukcevic | 2014-01-01 | 7034 | 160150 | 22.77 |
12
Da bi novi igrači bili ravnopravni sa starijim, ova rang lista je sortirana po prosečnom broju poena po igri, a uračunate su samo igre kod kojih je upisano 100% osvojenih poena. Da bi se ušao u rang listu, igrač mora odigrati bar 100 igara.